Viewing File: /proc/sysvipc/shm

       key      shmid perms                  size  cpid  lpid nattch   uid   gid  cuid  cgid      atime      dtime      ctime                   rss                  swap
         0  247136256  1600                325632 376987 144186      1   475   468   475   468 1773975455 1773975455 1772754724                286720                 40960
         0  247136257  1600                347328 376987 144186      1   475   468   475   468 1773975455 1773975455 1772754726                323584                 24576
         0  247136258  1600                369016 376987 144186      1   475   468   475   468 1773975455 1773975455 1772754728                335872                 36864
      5555          3   644                  1024  4991 3473395      0     0     0     0     0 1773919453 1773919453 1752048700                  4096                     0
         0  247136260  1600                390704 376987 144186      1   475   468   475   468 1773975455 1773975455 1772754730                368640                 24576
         0  247136262  1600                412400 376987 144186      1   475   468   475   468 1773975455 1773975455 1772754733                389120                 24576
         0  247136263  1600                434096 376987 144186      1   475   468   475   468 1773975455 1773975455 1772754735                397312                 36864
         0  247136264  1600                455784 376987 144186      1   475   468   475   468 1773975455 1773975455 1772754737                438272                 20480
         0  247136265  1600                477472 376987 144186      1   475   468   475   468 1773975455 1773975455 1772754739                430080                 49152
         0  247136266  1600                499168 376987 144186      1   475   468   475   468 1773975455 1773975455 1772754741                446464                 53248
         0  247136267  1600                520856 376987 144186      1   475   468   475   468 1773975455 1773975455 1772754743                462848                 61440
         0  247136268  1600                542544 376987 144186      1   475   468   475   468 1773975455 1773975455 1772754745                503808                 40960
         0  247136269  1600                564240 376987 144186      1   475   468   475   468 1773975455 1773975455 1772754747                495616                 69632
         0  247136270  1600                585936 376987 144186      1   475   468   475   468 1773975455 1773975455 1772754749                524288                 65536
         0  247136272  1600                607632 376987 144186      1   475   468   475   468 1773975455 1773975455 1772754751                557056                 53248
         0  247136273  1600                629336 376987 144186      1   475   468   475   468 1773975455 1773975455 1772754753                569344                 61440
         0  247136274  1600                651040 376987 144186      1   475   468   475   468 1773975455 1773975455 1772754755                602112                 49152
         0  247136275  1600                672744 376987 144186      1   475   468   475   468 1773975455 1773975455 1772754757                634880                 40960
         0  247136276  1600                694432 376987 144186      1   475   468   475   468 1773975455 1773975455 1772754759                622592                 73728
         0  247136277  1600                716128 376987 144186      1   475   468   475   468 1773975455 1773975455 1772754761                671744                 45056
         0  247136278  1600                737816 376987 144186      1   475   468   475   468 1773975455 1773975455 1772754766                671744                 69632
         0  247136279   600                759512 376987 144186      2   475   468   475   468 1773975455 1773975455 1772754768                761856                     0
-1066925599  162168869   600                  5000 998571 998571      0     0     0     0     0 1764156961 1764157389 1764156961                     0                  8192
         0  251363366  1400                 94124 953095 3324276      2   484   479     0     0 1773943842          0 1773943842                 94208                     0
   5432001  247103532   600                    56 374394 144249      6    26    26    26    26 1773975456 1773975456 1772754659                     0                  4096
         0  247103533  1600                   576 376981 144186      6   475   468   475   468 1773975455 1773975455 1772754694                  4096                     0
         0  247103534  1600               1679056 376981 144186      6   475   468   475   468 1773975455 1773975455 1772754694               1679360                     0
         0  247103536  1600                 21744 376987 144186      1   475   468   475   468 1773975455 1773975455 1772754696                 24576                     0
         0  247103538  1600                 43456 376987 144186      1   475   468   475   468 1773975455 1773975455 1772754698                 45056                     0
         0  247103539  1600                 65160 376987 144186      1   475   468   475   468 1773975455 1773975455 1772754700                 61440                  4096
1465198653   97484852   600                  5000 3046528 3046528      0     0     0     0     0 1758613106 1758613136 1758613106                     0                  8192
         0  247103541  1600                 86856 376987 144186      1   475   468   475   468 1773975455 1773975455 1772754702                 81920                  8192
         0  247103542  1600                108560 376987 144186      1   475   468   475   468 1773975455 1773975455 1772754704                106496                  4096
         0  247103543  1600                130312 376987 144186      1   475   468   475   468 1773975455 1773975455 1772754706                126976                  4096
         0  247103544  1600                152008 376987 144186      1   475   468   475   468 1773975455 1773975455 1772754708                151552                  4096
         0  247103545  1600                173712 376987 144186      1   475   468   475   468 1773975455 1773975455 1772754710                155648                 20480
         0  247103546  1600                195408 376987 144186      1   475   468   475   468 1773975455 1773975455 1772754712                180224                 16384
         0  247103547  1600                217112 376987 144186      1   475   468   475   468 1773975455 1773975455 1772754714                196608                 24576
         0  247103548  1600                238816 376987 144186      1   475   468   475   468 1773975455 1773975455 1772754716                229376                 12288
         0  247103549  1600                260544 376987 144186      1   475   468   475   468 1773975455 1773975455 1772754718                229376                 32768
         0  247103550  1600                282240 376987 144186      1   475   468   475   468 1773975455 1773975455 1772754720                245760                 36864
         0  247103551  1600                303944 376987 144186      1   475   468   475   468 1773975455 1773975455 1772754722                258048                 49152
Back to Directory File Manager