Viewing File: /proc/fs/ext4/sdb1/mb_groups
#group: free frags first [ 2^0 2^1 2^2 2^3 2^4 2^5 2^6 2^7 2^8 2^9 2^10 2^11 2^12 2^13 ]
#0 : 9405 71 9264 [ 43 37 32 29 32 29 27 13 4 4 1 0 0 0 ]
#1 : 24248 672 1039 [ 494 425 306 206 110 77 57 37 29 0 0 0 0 0 ]
#2 : 14104 109 0 [ 102 85 78 92 77 67 47 24 13 0 0 0 0 0 ]
#3 : 11296 130 1047 [ 116 108 105 90 66 42 26 19 13 0 0 0 0 0 ]
#4 : 11176 124 0 [ 126 107 85 80 74 45 35 13 13 0 0 0 0 0 ]
#5 : 18183 133 1242 [ 127 114 107 93 83 67 46 34 23 0 0 0 0 0 ]
#6 : 14859 135 53 [ 113 99 103 83 74 72 54 27 12 0 0 0 0 0 ]
#7 : 18450 125 1210 [ 120 111 121 97 89 76 57 29 22 0 0 0 0 0 ]
#8 : 10035 83 0 [ 75 64 68 63 54 54 29 18 9 0 0 0 0 0 ]
#9 : 9749 114 1025 [ 103 97 99 88 80 59 39 11 5 0 0 0 0 0 ]
#10 : 15422 170 240 [ 200 141 133 117 98 68 42 29 13 0 0 0 0 0 ]
#11 : 21469 177 286 [ 155 151 143 119 110 82 56 34 28 0 0 0 0 0 ]
#12 : 15700 152 125 [ 134 137 111 94 85 56 41 31 17 0 0 0 0 0 ]
#13 : 18293 158 190 [ 147 145 138 111 98 72 46 25 25 0 0 0 0 0 ]
#14 : 18284 251 0 [ 226 191 147 140 98 64 49 30 21 0 0 0 0 0 ]
#15 : 19802 150 344 [ 138 126 119 109 89 80 52 44 20 0 0 0 0 0 ]
#16 : 6279 55 8282 [ 47 38 43 40 26 24 24 11 4 1 0 0 0 0 ]
#17 : 4715 434 152 [ 353 269 170 81 46 19 8 3 1 0 0 0 0 0 ]
#18 : 4800 104 0 [ 90 45 33 25 16 8 13 9 7 0 0 0 0 0 ]
#19 : 11804 130 277 [ 84 66 59 77 65 49 29 23 13 0 0 0 0 0 ]
#20 : 24171 253 0 [ 243 176 160 147 106 97 63 47 27 0 0 0 0 0 ]
#21 : 10646 133 7 [ 122 108 97 86 61 48 35 15 10 0 0 0 0 0 ]
#22 : 23315 204 125 [ 211 158 155 129 97 68 60 42 32 0 0 0 0 0 ]
#23 : 12580 116 0 [ 116 84 94 78 66 52 32 21 15 0 0 0 0 0 ]
#24 : 8822 126 53 [ 130 104 91 69 51 41 21 16 8 0 0 0 0 0 ]
#25 : 21743 160 1039 [ 149 149 144 124 113 84 64 37 25 0 0 0 0 0 ]
#26 : 18322 218 116 [ 196 171 150 134 109 93 52 31 16 0 0 0 0 0 ]
#27 : 15670 175 1028 [ 166 154 115 100 85 69 46 34 12 0 0 0 0 0 ]
#28 : 13031 161 0 [ 145 133 117 103 96 84 41 23 6 0 0 0 0 0 ]
#29 : 15889 148 229 [ 145 114 121 103 92 62 42 31 16 0 0 0 0 0 ]
#30 : 24326 233 30 [ 208 179 176 138 110 87 70 41 30 0 0 0 0 0 ]
#31 : 19996 193 0 [ 168 152 129 130 111 88 59 39 18 0 0 0 0 0 ]
#32 : 9348 78 8630 [ 42 45 42 37 41 35 17 2 2 2 0 0 1 0 ]
#33 : 14270 1354 204 [ 888 685 569 283 167 70 30 5 0 0 0 0 0 0 ]
#34 : 22193 211 56 [ 183 175 157 129 104 81 66 42 24 0 0 0 0 0 ]
#35 : 15202 114 0 [ 112 93 100 75 67 59 43 30 17 0 0 0 0 0 ]
#36 : 24585 184 248 [ 163 159 138 132 100 87 67 50 29 0 0 0 0 0 ]
#37 : 19878 221 57 [ 220 145 140 133 99 71 59 43 18 0 0 0 0 0 ]
#38 : 17920 197 38 [ 174 171 159 118 89 70 44 27 23 0 0 0 0 0 ]
#39 : 18796 168 19 [ 152 142 130 116 97 82 57 33 19 0 0 0 0 0 ]
#40 : 15140 165 0 [ 118 109 97 94 80 59 44 32 14 0 0 0 0 0 ]
#41 : 20946 175 0 [ 146 142 137 130 109 75 67 36 23 0 0 0 0 0 ]
#42 : 18532 169 139 [ 150 123 120 119 94 71 48 37 20 0 0 0 0 0 ]
#43 : 20319 152 0 [ 125 131 125 121 104 77 68 30 24 0 0 0 0 0 ]
#44 : 12480 127 0 [ 108 98 104 84 71 55 32 20 14 0 0 0 0 0 ]
#45 : 18260 141 0 [ 128 116 113 117 86 71 53 32 21 0 0 0 0 0 ]
#46 : 11865 153 0 [ 131 119 108 99 88 67 51 21 3 0 0 0 0 0 ]
#47 : 23716 173 85 [ 160 166 146 140 107 97 77 44 24 0 0 0 0 0 ]
#48 : 7993 54 8448 [ 43 35 32 27 19 20 21 7 3 3 2 0 0 0 ]
#49 : 12160 1074 1028 [ 940 334 226 130 82 50 35 19 4 0 0 0 0 0 ]
#50 : 27026 311 29 [ 314 276 232 198 150 120 84 50 22 0 0 0 0 0 ]
#51 : 26479 190 83 [ 179 168 169 149 128 105 68 44 34 0 0 0 0 0 ]
#52 : 23604 155 154 [ 144 138 124 112 98 82 63 42 32 0 0 0 0 0 ]
#53 : 17911 163 120 [ 147 150 124 123 117 89 58 29 15 0 0 0 0 0 ]
#54 : 21360 143 0 [ 132 116 107 99 88 74 58 40 28 0 0 0 0 0 ]
#55 : 28852 307 0 [ 286 261 225 175 137 102 75 57 32 0 0 0 0 0 ]
#56 : 26304 303 0 [ 286 263 223 207 160 103 75 52 22 0 0 0 0 0 ]
#57 : 24021 237 228 [ 227 225 178 155 109 94 66 45 26 0 0 0 0 0 ]
#58 : 16312 110 0 [ 100 96 87 73 67 60 43 29 22 0 0 0 0 0 ]
#59 : 12454 100 30 [ 90 78 74 85 72 69 35 24 10 0 0 0 0 0 ]
#60 : 12329 99 0 [ 87 81 66 73 64 49 35 26 12 0 0 0 0 0 ]
#61 : 9379 114 0 [ 101 93 79 65 58 53 30 15 7 0 0 0 0 0 ]
#62 : 16536 121 34 [ 104 98 101 103 78 62 52 28 19 0 0 0 0 0 ]
#63 : 18186 133 116 [ 122 120 118 103 81 72 54 32 21 0 0 0 0 0 ]
#64 : 5961 58 8320 [ 41 30 33 24 22 24 27 11 5 0 0 0 0 0 ]
#65 : 29527 871 20 [ 765 637 582 471 319 195 87 23 6 0 0 0 0 0 ]
#66 : 24833 215 16 [ 145 158 149 148 182 149 93 42 14 0 0 0 0 0 ]
#67 : 22092 201 0 [ 178 185 160 155 145 112 69 39 17 0 0 0 0 0 ]
#68 : 29542 248 24 [ 248 231 206 197 182 133 85 56 26 0 0 0 0 0 ]
#69 : 19213 214 256 [ 201 190 158 138 128 92 62 32 15 0 0 0 0 0 ]
#70 : 10267 88 0 [ 73 67 73 67 51 37 27 15 14 0 0 0 0 0 ]
#71 : 14812 130 30 [ 118 105 105 94 90 69 63 18 13 0 0 0 0 0 ]
#72 : 18601 161 0 [ 153 146 119 96 75 71 48 47 17 0 0 0 0 0 ]
#73 : 26466 195 228 [ 174 174 152 151 120 94 82 53 28 0 0 0 0 0 ]
#74 : 17644 150 22 [ 104 106 112 98 82 38 42 43 21 0 0 0 0 0 ]
#75 : 19360 147 15 [ 136 104 108 101 91 72 61 41 19 0 0 0 0 0 ]
#76 : 15824 127 192 [ 118 107 107 101 81 57 48 35 14 0 0 0 0 0 ]
#77 : 17304 207 0 [ 206 147 145 132 98 81 56 36 11 0 0 0 0 0 ]
#78 : 22205 140 0 [ 117 136 116 115 111 85 63 43 25 0 0 0 0 0 ]
#79 : 19594 200 143 [ 192 175 147 132 114 81 59 28 22 0 0 0 0 0 ]
#80 : 4650 42 9088 [ 24 17 16 20 19 15 8 2 1 3 1 0 0 0 ]
#81 : 20263 1033 1040 [ 735 596 586 409 229 117 45 13 3 0 0 0 0 0 ]
#82 : 28214 209 0 [ 188 163 145 144 121 111 90 57 29 0 0 0 0 0 ]
#83 : 16580 127 135 [ 96 100 107 98 94 60 58 30 16 0 0 0 0 0 ]
#84 : 13516 102 1311 [ 90 87 81 84 80 59 46 32 8 0 0 0 0 0 ]
#85 : 18403 141 81 [ 133 115 122 110 84 81 49 29 23 0 0 0 0 0 ]
#86 : 17618 146 43 [ 132 129 115 104 80 78 50 28 21 0 0 0 0 0 ]
#87 : 18646 136 116 [ 124 115 117 106 87 79 52 40 18 0 0 0 0 0 ]
#88 : 18551 168 0 [ 151 146 141 131 107 78 50 31 20 0 0 0 0 0 ]
#89 : 14796 127 0 [ 114 95 95 106 83 69 54 27 11 0 0 0 0 0 ]
#90 : 22001 145 0 [ 131 127 108 108 90 82 56 47 26 0 0 0 0 0 ]
#91 : 18761 132 47 [ 109 112 111 108 84 71 55 32 23 0 0 0 0 0 ]
#92 : 27876 255 0 [ 240 210 196 144 130 95 71 50 36 0 0 0 0 0 ]
#93 : 25796 216 71 [ 190 177 149 126 122 114 76 45 29 0 0 0 0 0 ]
#94 : 25909 239 80 [ 245 196 200 165 141 103 83 36 30 0 0 0 0 0 ]
#95 : 25451 172 0 [ 165 159 148 119 112 96 72 49 30 0 0 0 0 0 ]
#96 : 9531 125 8304 [ 101 59 34 29 29 37 22 10 6 2 2 0 0 0 ]
#97 : 12829 988 353 [ 795 503 395 289 188 61 26 4 0 0 0 0 0 0 ]
#98 : 11505 276 4 [ 251 187 182 123 93 70 37 16 4 0 0 0 0 0 ]
#99 : 18753 515 38 [ 405 336 333 251 160 100 50 20 11 0 0 0 0 0 ]
#100 : 19811 149 48 [ 129 115 103 106 91 69 49 43 23 0 0 0 0 0 ]
#101 : 17386 136 361 [ 138 110 109 98 92 64 52 40 15 0 0 0 0 0 ]
#102 : 20730 204 0 [ 182 184 171 151 107 82 56 37 22 0 0 0 0 0 ]
#103 : 22247 216 31 [ 213 183 149 134 114 72 62 45 24 0 0 0 0 0 ]
#104 : 28422 246 0 [ 220 191 183 150 130 100 74 54 35 0 0 0 0 0 ]
#105 : 16021 152 114 [ 135 137 121 123 94 73 43 23 18 0 0 0 0 0 ]
#106 : 24930 230 0 [ 236 193 187 149 130 90 60 50 28 0 0 0 0 0 ]
#107 : 16427 145 144 [ 137 129 114 115 92 76 54 27 15 0 0 0 0 0 ]
#108 : 22314 173 114 [ 176 151 147 118 103 73 57 39 30 0 0 0 0 0 ]
#109 : 21077 247 0 [ 221 194 173 128 114 91 61 31 24 0 0 0 0 0 ]
#110 : 22431 164 85 [ 153 143 138 116 96 87 61 46 25 0 0 0 0 0 ]
#111 : 18656 151 55 [ 124 114 104 104 88 77 58 34 20 0 0 0 0 0 ]
#112 : 9215 61 8472 [ 43 28 19 16 17 6 12 4 4 2 3 1 0 0 ]
#113 : 24833 1592 4 [ 1341 1098 804 496 220 105 45 20 7 0 0 0 0 0 ]
#114 : 25217 605 7 [ 545 448 360 244 148 93 71 46 18 0 0 0 0 0 ]
#115 : 29366 280 0 [ 230 222 229 188 148 127 88 59 26 0 0 0 0 0 ]
#116 : 26030 196 114 [ 194 170 138 142 130 103 80 48 28 0 0 0 0 0 ]
#117 : 20224 218 150 [ 204 194 168 160 109 98 68 38 14 0 0 0 0 0 ]
#118 : 18980 146 1024 [ 130 125 116 109 87 76 50 32 24 0 0 0 0 0 ]
#119 : 18938 226 120 [ 218 178 181 157 108 84 49 33 18 0 0 0 0 0 ]
#120 : 15356 122 48 [ 106 101 96 89 78 63 43 34 14 0 0 0 0 0 ]
#121 : 24276 166 0 [ 152 160 141 111 103 83 68 47 30 0 0 0 0 0 ]
#122 : 12894 132 0 [ 132 113 96 95 80 64 38 24 10 0 0 0 0 0 ]
#123 : 9781 105 190 [ 95 85 101 79 68 51 36 21 3 0 0 0 0 0 ]
#124 : 9044 109 20 [ 82 87 71 75 70 48 34 16 4 0 0 0 0 0 ]
#125 : 14859 116 1025 [ 107 106 91 92 80 74 47 25 14 0 0 0 0 0 ]
#126 : 9793 86 0 [ 67 55 62 59 66 45 38 27 2 0 0 0 0 0 ]
#127 : 10689 97 0 [ 89 78 73 69 62 51 35 29 4 0 0 0 0 0 ]
#128 : 4204 73 8227 [ 54 43 46 29 24 22 8 6 3 1 0 0 0 0 ]
#129 : 1729 163 824 [ 153 62 47 16 19 4 11 0 0 0 0 0 0 0 ]
#130 : 4019 742 1114 [ 733 429 307 94 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#131 : 7593 461 0 [ 411 295 262 111 45 27 18 7 4 0 0 0 0 0 ]
#132 : 12509 302 4 [ 293 242 211 111 75 41 25 18 14 0 0 0 0 0 ]
#133 : 10076 582 0 [ 530 345 292 135 47 33 17 15 7 0 0 0 0 0 ]
#134 : 2468 34 14336 [ 26 23 23 22 15 5 5 5 3 0 0 0 0 0 ]
#135 : 12537 267 2304 [ 207 167 157 113 110 68 40 17 7 0 0 0 0 0 ]
#136 : 17545 235 2056 [ 185 154 139 112 89 67 50 43 13 0 0 0 0 0 ]
#137 : 4960 54 248 [ 44 38 40 27 17 15 10 6 9 0 0 0 0 0 ]
#138 : 6869 135 4096 [ 105 76 75 49 74 16 18 10 7 0 0 0 0 0 ]
#139 : 9776 132 448 [ 102 101 84 68 59 39 32 16 9 0 0 0 0 0 ]
#140 : 10935 226 0 [ 199 158 153 110 86 54 25 19 7 0 0 0 0 0 ]
#141 : 9323 116 1472 [ 97 77 80 62 66 49 28 12 9 0 0 0 0 0 ]
#142 : 24296 382 0 [ 212 202 196 172 263 129 76 33 16 0 0 0 0 0 ]
#143 : 14270 226 1245 [ 174 150 129 98 91 63 45 26 11 0 0 0 0 0 ]
#144 : 5747 61 8649 [ 39 28 19 21 16 21 14 6 3 2 1 0 0 0 ]
#145 : 6527 884 12 [ 755 452 331 185 55 19 5 2 0 0 0 0 0 0 ]
#146 : 6883 420 0 [ 375 196 163 83 44 14 21 10 4 0 0 0 0 0 ]
#147 : 23536 236 43 [ 250 191 172 155 121 95 60 51 22 0 0 0 0 0 ]
#148 : 21655 207 0 [ 183 166 155 127 93 79 60 39 26 0 0 0 0 0 ]
#149 : 12978 127 0 [ 126 122 110 93 84 71 52 25 5 0 0 0 0 0 ]
#150 : 19424 168 100 [ 166 133 142 123 108 81 65 28 21 0 0 0 0 0 ]
#151 : 25545 223 0 [ 207 197 192 168 135 100 57 44 32 0 0 0 0 0 ]
#152 : 24719 181 0 [ 175 152 150 131 118 75 78 44 30 0 0 0 0 0 ]
#153 : 15994 134 544 [ 122 112 120 100 80 69 58 24 16 0 0 0 0 0 ]
#154 : 25458 204 589 [ 200 167 159 138 135 97 60 52 29 0 0 0 0 0 ]
#155 : 22112 140 0 [ 134 115 107 115 109 89 63 38 27 0 0 0 0 0 ]
#156 : 21040 154 90 [ 118 119 117 95 72 74 55 49 24 0 0 0 0 0 ]
#157 : 23249 164 0 [ 151 143 127 110 95 76 63 51 27 0 0 0 0 0 ]
#158 : 21148 183 116 [ 176 164 157 132 105 98 53 32 26 0 0 0 0 0 ]
#159 : 11868 84 364 [ 64 54 54 71 44 41 37 21 15 0 0 0 0 0 ]
#160 : 10144 145 8552 [ 118 69 50 37 37 15 24 9 6 4 2 0 0 0 ]
#161 : 20144 1292 0 [ 1030 813 752 438 204 103 37 8 4 0 0 0 0 0 ]
#162 : 20705 359 53 [ 311 271 251 220 170 129 80 34 3 0 0 0 0 0 ]
#163 : 21266 186 251 [ 160 153 116 108 85 82 54 38 28 0 0 0 0 0 ]
#164 : 19858 165 2048 [ 150 134 134 123 108 68 59 34 23 0 0 0 0 0 ]
#165 : 23933 209 0 [ 195 193 172 155 129 109 70 37 26 0 0 0 0 0 ]
#166 : 26482 192 0 [ 192 153 138 147 104 84 73 53 33 0 0 0 0 0 ]
#167 : 15699 118 114 [ 113 91 91 92 64 55 40 30 20 0 0 0 0 0 ]
#168 : 11203 103 184 [ 91 84 82 59 48 47 29 21 13 0 0 0 0 0 ]
#169 : 17915 179 0 [ 173 127 130 99 75 64 48 31 23 0 0 0 0 0 ]
#170 : 16446 149 0 [ 126 118 97 108 85 65 56 31 15 0 0 0 0 0 ]
#171 : 14000 101 0 [ 86 83 83 59 59 65 47 24 15 0 0 0 0 0 ]
#172 : 10780 126 56 [ 104 90 90 85 63 66 35 18 7 0 0 0 0 0 ]
#173 : 11897 85 0 [ 69 66 66 61 50 55 45 29 7 0 0 0 0 0 ]
#174 : 11884 95 115 [ 84 76 70 61 72 58 41 23 9 0 0 0 0 0 ]
#175 : 10373 100 224 [ 77 76 68 52 57 41 33 20 10 0 0 0 0 0 ]
#176 : 12194 102 8953 [ 84 57 39 42 29 35 35 16 2 0 1 0 1 0 ]
#177 : 21375 1637 38 [ 1365 1027 709 404 187 106 42 18 2 0 0 0 0 0 ]
#178 : 27856 332 0 [ 320 268 262 220 172 122 76 39 30 0 0 0 0 0 ]
#179 : 26691 254 0 [ 241 215 183 151 111 97 72 50 32 0 0 0 0 0 ]
#180 : 27530 248 0 [ 234 220 192 179 149 102 73 50 31 0 0 0 0 0 ]
#181 : 27013 247 0 [ 217 206 190 163 138 97 81 56 26 0 0 0 0 0 ]
#182 : 15536 118 0 [ 112 118 95 77 83 60 53 29 15 0 0 0 0 0 ]
#183 : 23148 161 0 [ 146 139 125 128 113 78 54 43 31 0 0 0 0 0 ]
#184 : 23716 185 17 [ 190 153 149 114 115 85 68 50 25 0 0 0 0 0 ]
#185 : 15405 128 58 [ 103 99 96 86 71 57 37 32 18 0 0 0 0 0 ]
#186 : 16804 148 271 [ 140 122 87 83 79 62 50 30 20 0 0 0 0 0 ]
#187 : 27296 247 6 [ 216 198 175 152 126 113 83 54 27 0 0 0 0 0 ]
#188 : 27551 180 0 [ 181 155 143 139 112 91 69 55 36 0 0 0 0 0 ]
#189 : 26392 181 32 [ 150 135 139 137 104 96 88 45 32 0 0 0 0 0 ]
#190 : 15851 139 511 [ 133 125 117 91 74 53 48 41 12 0 0 0 0 0 ]
#191 : 15809 99 0 [ 81 88 82 73 69 61 47 31 18 0 0 0 0 0 ]
#192 : 10725 100 8308 [ 73 56 49 39 35 22 25 10 5 5 2 0 0 0 ]
#193 : 22260 718 0 [ 672 552 485 400 271 156 60 15 1 0 0 0 0 0 ]
#194 : 12571 166 0 [ 127 124 123 115 98 74 39 24 5 0 0 0 0 0 ]
#195 : 21659 232 0 [ 175 164 167 149 114 76 65 45 20 0 0 0 0 0 ]
#196 : 16485 150 280 [ 141 132 114 101 78 58 41 27 22 0 0 0 0 0 ]
#197 : 29068 181 0 [ 170 143 149 114 88 91 74 57 42 0 0 0 0 0 ]
#198 : 29701 192 0 [ 183 159 160 130 100 90 78 59 41 0 0 0 0 0 ]
#199 : 27515 231 0 [ 209 187 157 142 115 83 67 46 41 0 0 0 0 0 ]
#200 : 19444 220 0 [ 220 160 158 122 105 70 55 37 20 0 0 0 0 0 ]
#201 : 27321 268 0 [ 227 205 185 167 130 116 78 54 27 0 0 0 0 0 ]
#202 : 26694 205 63 [ 184 171 166 128 108 89 75 54 32 0 0 0 0 0 ]
#203 : 23521 263 5 [ 203 191 210 172 145 69 57 42 28 0 0 0 0 0 ]
#204 : 11434 93 142 [ 86 88 73 64 60 48 39 24 9 0 0 0 0 0 ]
#205 : 21393 207 0 [ 161 160 150 125 93 73 52 41 27 0 0 0 0 0 ]
#206 : 19858 152 115 [ 144 115 121 97 85 79 70 43 17 0 0 0 0 0 ]
#207 : 15485 167 30 [ 151 139 122 117 80 82 52 26 12 0 0 0 0 0 ]
#208 : 8248 169 8304 [ 132 74 50 41 37 24 25 15 4 1 1 0 0 0 ]
#209 : 18223 1434 0 [ 1153 1031 818 541 241 79 16 0 0 0 0 0 0 0 ]
#210 : 25088 449 16 [ 412 402 354 295 242 143 84 37 6 0 0 0 0 0 ]
#211 : 2884 48 12264 [ 50 43 31 18 19 14 11 2 3 0 0 0 0 0 ]
#212 : 14856 363 3203 [ 274 259 256 220 155 97 41 22 1 0 0 0 0 0 ]
#213 : 16785 266 0 [ 251 185 169 146 121 81 53 26 12 0 0 0 0 0 ]
#214 : 12629 117 63 [ 97 90 84 76 61 46 42 23 13 0 0 0 0 0 ]
#215 : 22760 172 0 [ 178 151 142 134 106 94 59 41 27 0 0 0 0 0 ]
#216 : 22704 151 114 [ 132 128 113 113 96 71 56 50 28 0 0 0 0 0 ]
#217 : 14775 140 0 [ 135 110 113 90 82 71 47 22 15 0 0 0 0 0 ]
#218 : 17552 176 111 [ 166 157 132 118 99 90 54 34 13 0 0 0 0 0 ]
#219 : 22010 214 0 [ 192 177 174 130 89 86 67 42 23 0 0 0 0 0 ]
#220 : 22481 228 256 [ 139 119 150 128 106 67 78 39 26 0 0 0 0 0 ]
#221 : 19020 161 0 [ 142 135 124 132 96 81 52 35 20 0 0 0 0 0 ]
#222 : 14437 123 72 [ 119 113 115 94 81 64 51 35 7 0 0 0 0 0 ]
#223 : 11892 111 0 [ 100 84 72 79 73 50 40 22 10 0 0 0 0 0 ]
#224 : 19332 269 8429 [ 212 132 80 45 34 29 35 23 11 7 3 1 0 0 ]
#225 : 14011 2749 453 [ 2403 1470 823 300 102 22 2 2 1 0 0 0 0 0 ]
#226 : 16578 665 1 [ 538 478 343 210 128 66 41 17 12 0 0 0 0 0 ]
#227 : 17608 194 87 [ 182 141 146 110 86 75 52 39 14 0 0 0 0 0 ]
#228 : 27479 230 93 [ 209 211 176 154 149 98 77 55 29 0 0 0 0 0 ]
#229 : 16318 599 0 [ 532 473 338 242 138 80 38 20 7 0 0 0 0 0 ]
#230 : 24321 195 100 [ 187 175 164 139 124 106 64 42 28 0 0 0 0 0 ]
#231 : 22244 215 0 [ 198 189 163 139 118 99 52 42 24 0 0 0 0 0 ]
#232 : 16410 206 251 [ 196 169 141 100 81 77 40 32 16 0 0 0 0 0 ]
#233 : 17360 167 0 [ 170 139 146 109 92 59 39 29 23 0 0 0 0 0 ]
#234 : 19876 131 0 [ 118 111 106 91 91 85 58 42 20 0 0 0 0 0 ]
#235 : 26067 165 228 [ 155 174 155 136 125 107 78 53 26 0 0 0 0 0 ]
#236 : 20917 140 0 [ 139 129 120 95 91 87 51 30 31 0 0 0 0 0 ]
#237 : 14026 138 0 [ 118 112 101 92 66 73 41 37 7 0 0 0 0 0 ]
#238 : 19001 159 138 [ 147 141 143 116 85 67 58 33 22 0 0 0 0 0 ]
#239 : 22944 165 0 [ 152 134 117 139 103 73 63 49 26 0 0 0 0 0 ]
#240 : 2424 135 8233 [ 100 60 43 30 22 3 3 3 1 1 0 0 0 0 ]
#241 : 8553 1169 16 [ 923 739 476 247 78 24 4 0 0 0 0 0 0 0 ]
#242 : 617 47 4719 [ 35 35 28 16 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#243 : 2870 135 1179 [ 106 74 52 41 32 31 9 0 0 0 0 0 0 0 ]
#244 : 9587 133 55 [ 129 101 92 65 49 39 23 16 11 0 0 0 0 0 ]
#245 : 13381 172 0 [ 163 137 124 100 74 61 37 22 13 0 0 0 0 0 ]
#246 : 14826 148 194 [ 128 115 117 90 66 54 40 26 18 0 0 0 0 0 ]
#247 : 17833 252 0 [ 247 223 211 159 119 74 52 24 17 0 0 0 0 0 ]
#248 : 15189 118 0 [ 107 93 90 81 70 73 41 25 18 0 0 0 0 0 ]
#249 : 5883 67 0 [ 53 57 53 42 51 30 17 8 5 0 0 0 0 0 ]
#250 : 12924 109 125 [ 92 92 90 66 57 47 32 27 15 0 0 0 0 0 ]
#251 : 14625 114 508 [ 115 99 98 84 70 73 45 24 15 0 0 0 0 0 ]
#252 : 16885 100 3565 [ 99 81 60 74 69 55 42 30 25 0 0 0 0 0 ]
#253 : 11821 108 0 [ 93 104 96 66 57 45 31 23 13 0 0 0 0 0 ]
#254 : 2360 18 2198 [ 16 18 15 17 14 13 11 2 2 0 0 0 0 0 ]
#255 : 8927 69 16384 [ 63 52 52 55 37 35 30 19 8 0 0 0 0 0 ]
#256 : 8802 139 8480 [ 102 68 47 39 26 29 23 13 6 0 2 0 0 0 ]
#257 : 26451 640 80 [ 559 480 441 346 255 138 68 33 13 0 0 0 0 0 ]
#258 : 15924 159 0 [ 160 138 122 107 102 65 55 30 12 0 0 0 0 0 ]
#259 : 695 7 6351 [ 3 2 6 5 3 4 3 0 1 0 0 0 0 0 ]
#260 : 512 5 6144 [ 2 3 2 4 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 ]
#261 : 2937 45 10240 [ 43 29 27 25 20 13 12 6 1 0 0 0 0 0 ]
#262 : 8680 96 2048 [ 92 76 73 70 50 40 30 22 3 0 0 0 0 0 ]
#263 : 2100 16 6276 [ 10 9 18 16 15 11 8 4 1 0 0 0 0 0 ]
#264 : 3170 22 24576 [ 20 17 15 18 14 12 12 6 3 0 0 0 0 0 ]
#265 : 20319 153 0 [ 137 127 106 116 95 87 71 36 20 0 0 0 0 0 ]
#266 : 15879 106 0 [ 89 81 91 82 77 56 57 32 15 0 0 0 0 0 ]
#267 : 17808 110 0 [ 96 106 85 83 73 61 45 40 21 0 0 0 0 0 ]
#268 : 17225 147 5 [ 135 131 119 108 84 74 50 29 19 0 0 0 0 0 ]
#269 : 12173 106 252 [ 97 102 90 93 63 57 34 19 13 0 0 0 0 0 ]
#270 : 17787 151 135 [ 137 117 106 98 79 61 55 34 20 0 0 0 0 0 ]
#271 : 10462 87 2048 [ 84 73 68 69 50 45 32 20 10 0 0 0 0 0 ]
#272 : 7513 99 10204 [ 67 51 42 41 20 12 24 12 4 2 1 0 0 0 ]
#273 : 12064 512 7 [ 424 346 257 172 90 56 33 15 5 0 0 0 0 0 ]
#274 : 1550 40 8 [ 34 32 27 28 18 18 4 0 0 0 0 0 0 0 ]
#275 : 1596 40 2159 [ 40 28 27 28 21 14 6 0 0 0 0 0 0 0 ]
#276 : 2663 67 6908 [ 69 53 52 39 29 19 6 2 1 0 0 0 0 0 ]
#277 : 0 0 11264 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#278 : 1396 23 22528 [ 16 16 15 15 13 8 7 2 0 0 0 0 0 0 ]
#279 : 290 5 23891 [ 4 5 3 5 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 ]
#280 : 910 12 4096 [ 6 8 6 6 11 6 5 1 0 0 0 0 0 0 ]
#281 : 2372 50 6270 [ 46 41 33 30 21 16 10 3 0 0 0 0 0 0 ]
#282 : 4717 81 26624 [ 81 64 71 50 41 31 10 8 2 0 0 0 0 0 ]
#283 : 18409 201 18 [ 173 164 149 120 104 85 63 32 15 0 0 0 0 0 ]
#284 : 16921 102 57 [ 101 78 90 100 87 75 63 28 16 0 0 0 0 0 ]
#285 : 15781 235 0 [ 201 210 218 184 129 88 54 23 6 0 0 0 0 0 ]
#286 : 12580 103 0 [ 100 86 75 73 58 52 32 33 10 0 0 0 0 0 ]
#287 : 16691 151 0 [ 111 106 84 104 70 70 53 34 16 0 0 0 0 0 ]
#288 : 2050 150 8822 [ 118 50 44 15 18 15 4 2 1 0 0 0 0 0 ]
#289 : 7520 729 600 [ 572 382 300 153 85 37 11 4 0 0 0 0 0 0 ]
#290 : 22080 419 520 [ 382 329 302 229 183 129 69 41 5 0 0 0 0 0 ]
#291 : 26093 240 0 [ 221 224 186 161 138 110 78 49 25 0 0 0 0 0 ]
#292 : 15414 127 249 [ 110 106 87 75 64 64 45 28 18 0 0 0 0 0 ]
#293 : 21402 187 0 [ 178 174 141 131 110 79 60 43 22 0 0 0 0 0 ]
#294 : 22638 195 49 [ 158 186 173 143 109 93 63 44 23 0 0 0 0 0 ]
#295 : 19628 154 2 [ 146 147 121 116 89 79 58 43 18 0 0 0 0 0 ]
